
Fusion Strike
Gengar VMAX 271/264
Gengar VMAX · Fusion Strike. Värdet nedan är Cardmarkets referenspris och gäller kortet på alla språk.
Gengar VMAX från Fusion Strike. Jämför bild, kortnummer och utförande mot ditt fysiska kort före värdering.
- Kortnummer
- 271/264
- Typ
- Darkness
Cardmarket
8 930 kr
Uppskattat marknadsvärde
Spann 8 206 kr – 10 275 kr
Uppdaterad 2026-10-25
Hög säkerhet
Tradera
7 000 kr
Sålt på Tradera
Median av 23 sålda kort, senaste försäljning 19 oktober. Oavsett skick.
Graderat PSA 10
18 149 kr5 sålda
Median av de senaste försäljningarna på eBay, omräknat från USD. Gäller kortet oavsett skick ovan. Uppdaterad 2026-10-19.
Prisutveckling
Värdet över tid
Cardmarkets pris per dag för Gengar VMAX, Near Mint, fram till dagens värde.
Senaste 8 930 kr
30 dagar: +0 %
Visa som tabell
| Datum | Värde |
|---|---|
| 25 okt. | 8 930 kr |
| 24 okt. | 11 659 kr |
| 22 okt. | 10 887 kr |
| 21 okt. | 10 887 kr |
| 20 okt. | 10 740 kr |
| 19 okt. | 10 740 kr |
| 18 okt. | 10 740 kr |
| 17 okt. | 11 536 kr |
| 16 okt. | 11 536 kr |
| 15 okt. | 11 536 kr |
| 14 okt. | 11 536 kr |
| 12 okt. | 11 536 kr |
| 11 okt. | 11 536 kr |
| 10 okt. | 11 811 kr |
| 9 okt. | 11 811 kr |
| 8 okt. | 11 811 kr |
| 7 okt. | 11 811 kr |
| 6 okt. | 11 811 kr |
| 4 okt. | 11 811 kr |
| 3 okt. | 8 927 kr |
| 2 okt. | 8 927 kr |
| 30 sep. | 8 927 kr |
| 28 sep. | 8 927 kr |
| 27 sep. | 8 927 kr |
| 26 sep. | 8 927 kr |
| 25 sep. | 8 927 kr |
| 24 sep. | 8 927 kr |
| 22 sep. | 8 927 kr |
| 20 sep. | 8 927 kr |
| 19 sep. | 8 634 kr |
| 17 sep. | 8 634 kr |
| 15 sep. | 8 634 kr |
| 14 sep. | 8 634 kr |
| 13 sep. | 9 411 kr |
| 12 sep. | 9 411 kr |
| 11 sep. | 9 411 kr |
| 10 sep. | 9 811 kr |
| 9 sep. | 9 811 kr |
| 7 sep. | 9 811 kr |
| 5 sep. | 10 176 kr |
| 3 sep. | 10 176 kr |
| 2 sep. | 10 176 kr |
| 1 sep. | 10 176 kr |
| 31 aug. | 10 176 kr |
| 28 aug. | 10 262 kr |
| 27 aug. | 10 262 kr |
| 22 aug. | 9 604 kr |
| 14 aug. | 9 282 kr |
| 12 aug. | 9 282 kr |
| 10 aug. | 9 282 kr |
| 8 aug. | 9 282 kr |
| 7 aug. | 8 844 kr |
| 5 aug. | 8 844 kr |
| 4 aug. | 9 045 kr |
| 3 aug. | 9 045 kr |
| 2 aug. | 9 045 kr |
| 1 aug. | 9 045 kr |
| 27 juli | 11 709 kr |
Svensk marknad
Tradera-försäljningar och annonser
Near Mint. Följer utförande och skick du valt ovan.
PrisdetaljerSe Cardmarkets prisunderlag
Cardmarket 1-dagarssnitt
7 792 kr
Genomsnitt från det senaste dygnet.
Cardmarket trendpris
9 910 kr
Cardmarkets trendpris för produkten, inte skickfiltrerat.
Cardmarket 7-dagarssnitt
8 206 kr
Genomsnitt från den senaste veckan.
Cardmarket 30-dagarssnitt
10 275 kr
Genomsnitt från de senaste 30 dagarna.
Genomsnittligt säljpris
12 257 kr
Historiskt genomsnittligt säljpris.
Lägsta listpris
3 005 kr
Lägsta listade pris i prisguiden. Det kan avse annat skick, språk eller säljland.
Baserat på Cardmarkets 7- och 30-dagarsdata där den finns, annars trendpris. Kontrollera alltid utförande och skick före köp eller försäljning.
Så räknar viKortdetaljer
Mer om kortet
Uppgifterna nedan hjälper dig skilja kortet från andra utgåvor med samma Pokémon.
- Pokédex
- #94
- HP
- 320
- Illustratör
- sowsow
- Serie
- Sword & Shield
Fler kort


